rss_feed

Desa Sukamanah

Jl. Raya Pintu-Pangalengan No. 19
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

mail_outline info@sukamanah-pangalengan.desa.id

  • Asep Hasanudin

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • Adhi Faturohman

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • Ade Salman

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • Lestari Yani Rahmat

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • Mina Yulianti na

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • Ridwan Fauji

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • Kokom Ida Hamidah

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • Solih

    Kaur Umum

    Tidak di Kantor
  • Herlan Komara

    KEPALA DUSUN I

    Tidak di Kantor
  • Nandang Hermawan

    KEPALA DUSUN II

    Tidak di Kantor
  • Agus Firmansyah

    KEPALA DUSUN III

    Tidak di Kantor
  • Wahidin Soleh

    Tidak di Kantor
  • Zarra Aqila

    KEPALA DUSUN IV

    Tidak di Kantor
  • Syamsu Farizal

    STAFF 1

    Tidak di Kantor
  • Ujang Sutisna

    STAFF 3

    Tidak di Kantor
  • Adytia Ahmadi

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan| Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Sukamanah

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Sukamanah

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 9131 41,92% 4927 22,62% 4204 19,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4470 20,52% 10 0,05% 4460 20,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2934 13,47% 1541 7,07% 1393 6,40%
4 PENSIUNAN 12 0,06% 5 0,02% 7 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0,19% 23 0,11% 18 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 74 0,34% 74 0,34% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 29 0,13% 22 0,10% 7 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 122 0,56% 118 0,54% 4 0,02%
10 PETERNAK 57 0,26% 50 0,23% 7 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 17 0,08% 17 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 514 2,36% 392 1,80% 122 0,56%
16 KARYAWAN BUMN 54 0,25% 35 0,16% 19 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,11% 16 0,07% 8 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2844 13,06% 2700 12,40% 144 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 153 0,70% 125 0,57% 28 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 13 0,06% 13 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,02% 0 0,00% 5 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
35 MEKANIK 6 0,03% 6 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
65 GURU 73 0,34% 21 0,10% 52 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 5 0,02% 2 0,01% 3 0,01%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 39 0,18% 39 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 97 0,45% 87 0,40% 10 0,05%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1034 4,75% 881 4,04% 153 0,70%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 21782 100,00% 11129 51,09% 10653 48,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 21782 100,00% 11129 51,09% 10653 48,91%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2.651.002.200,00 | Rp. 2.651.002.200,00
100 %
BELANJA
Rp. 2.601.002.200,00 | Rp. 2.601.002.200,00
100 %
PEMBIAYAAN
Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.264.499.000,00 | Rp. 1.264.499.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 272.003.500,00 | Rp. 272.003.500,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 984.499.700,00 | Rp. 984.499.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1.109.653.200,00 | Rp. 1.109.653.200,00
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 185.239.200,00 | Rp. 185.239.200,00
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp. 122.150.000,00 | Rp. 122.150.000,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp. 312.300.000,00 | Rp. 312.300.000,00
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 871.659.800,00 | Rp. 871.659.800,00
100 %