rss_feed

Desa Sukamanah

Jl. Raya Pintu-Pangalengan No. 19
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

mail_outline info@sukamanah-pangalengan.desa.id

  • Asep Hasanudin

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Adhi Faturohman

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Ade Salman

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Lestari Yani Rahmat

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • Mina Yulianti na

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • Ridwan Fauji

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • Kokom Ida Hamidah

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • Solih

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • Herlan Komara

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
  • Nandang Hermawan

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
  • Agus Firmansyah

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
  • Wahidin Soleh

    Tidak Ada di Kantor
  • Zarra Aqila

    KEPALA DUSUN IV

    Tidak Ada di Kantor
  • Syamsu Farizal

    STAFF 1

    Tidak Ada di Kantor
  • Ujang Sutisna

    STAFF 3

    Tidak Ada di Kantor
  • Adytia Ahmadi

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan| Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

6

Bulan Ini

31

Bulan Lalu

75

Tahun Ini

335

Tahun Lalu

487

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sukamanah

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sukamanah

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 9.132 41,87% 4.928 22,60% 4.204 19,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4.478 20,53% 10 0,05% 4.468 20,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2.933 13,45% 1.540 7,06% 1.393 6,39%
4 PENSIUNAN 13 0,06% 6 0,03% 7 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0,19% 23 0,11% 18 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 74 0,34% 74 0,34% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 30 0,14% 23 0,11% 7 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 123 0,56% 119 0,55% 4 0,02%
10 PETERNAK 57 0,26% 50 0,23% 7 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 17 0,08% 17 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 516 2,37% 394 1,81% 122 0,56%
16 KARYAWAN BUMN 54 0,25% 35 0,16% 19 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,11% 16 0,07% 8 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2.855 13,09% 2.711 12,43% 144 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 154 0,71% 126 0,58% 28 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 13 0,06% 13 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,02% 0 0,00% 5 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
35 MEKANIK 6 0,03% 6 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
65 GURU 73 0,33% 21 0,10% 52 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,01% 1 0,00% 2 0,01%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 5 0,02% 2 0,01% 3 0,01%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 39 0,18% 39 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 97 0,44% 87 0,40% 10 0,05%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.036 4,75% 883 4,05% 153 0,70%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 21.809 100,00% 11.148 51,12% 10.661 48,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 21.809 100,00% 11.148 51,12% 10.661 48,88%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.651.002.200,00 | Rp. 2.651.002.200,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 2.601.002.200,00 | Rp. 2.601.002.200,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.264.499.000,00 | Rp. 1.264.499.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 272.003.500,00 | Rp. 272.003.500,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 984.499.700,00 | Rp. 984.499.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.109.653.200,00 | Rp. 1.109.653.200,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 185.239.200,00 | Rp. 185.239.200,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 122.150.000,00 | Rp. 122.150.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 312.300.000,00 | Rp. 312.300.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 871.659.800,00 | Rp. 871.659.800,00
100 %