Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 9131 41,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4516 20,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2933 13,40%
4 PENSIUNAN 13 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 74 0,34%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,02%
8 PERDAGANGAN 34 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 125 0,57%
10 PETERNAK 59 0,27%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01%
12 INDUSTRI 3 0,01%
13 KONSTRUKSI 5 0,02%
14 TRANSPORTASI 17 0,08%
15 KARYAWAN SWASTA 518 2,37%
16 KARYAWAN BUMN 56 0,26%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2883 13,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 153 0,70%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 13 0,06%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01%
35 MEKANIK 6 0,03%
36 SENIMAN 2 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,01%
65 GURU 72 0,33%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,01%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 5 0,02%
75 APOTEKER 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 39 0,18%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 98 0,45%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1045 4,77%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 21894 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 21894 100,00%

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:97
    Kemarin:165
    Total Pengunjung:515.099
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.174.16
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pintu-Pangalengan No. 19
Desa : Sukamanah
Kecamatan : Pangalengan
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40378
Telepon :
Email : [email protected]

 Arsip Artikel

27 Agustus 2021 | 1.814 Kali
Sejarah Desa
25 Agustus 2016 | 1.609 Kali
Pemerintah Desa
25 Agustus 2016 | 1.560 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.430 Kali
Profil Desa
27 Agustus 2016 | 1.140 Kali
Wilayah Desa
21 September 2021 | 1.131 Kali
Pelaksanaan VAKSIN 20.09.2021
21 September 2019 | 1.069 Kali
Rumah Singgah Humanis "RANGGANIS"
05 Oktober 2021 | 1.045 Kali
Pelaksanaan VAKSIN 04.10.2021
25 Agustus 2016 | 862 Kali
Data Desa
02 Maret 2019 | 664 Kali
REalisasi APbdes 2018 Desa Sukamanah
22 Agustus 2019 | 673 Kali
Menanggulangi sampah di Desa Sukamanh
18 September 2022 | 614 Kali
KEGIATAN PENYALURAN BLT-BBM
22 April 2014 | 575 Kali
Peraturan Kepala Desa
22 April 2014 | 582 Kali
Peraturan Desa