rss_feed

Desa Sukamanah

Jl. Raya Pintu-Pangalengan No. 19
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

mail_outline info@sukamanah-pangalengan.desa.id

  • Asep Hasanudin

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • Adhi Faturohman

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • Ade Salman

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • Lestari Yani Rahmat

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • Mina Yulianti na

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • Ridwan Fauji

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • Kokom Ida Hamidah

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • Solih

    Kaur Umum

    Tidak di Kantor
  • Herlan Komara

    KEPALA DUSUN I

    Tidak di Kantor
  • Nandang Hermawan

    KEPALA DUSUN II

    Tidak di Kantor
  • Agus Firmansyah

    KEPALA DUSUN III

    Tidak di Kantor
  • Wahidin Soleh

    Tidak di Kantor
  • Zarra Aqila

    KEPALA DUSUN IV

    Tidak di Kantor
  • Syamsu Farizal

    STAFF 1

    Tidak di Kantor
  • Ujang Sutisna

    STAFF 3

    Tidak di Kantor
  • Adytia Ahmadi

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan| Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Sukamanah

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU 1196 4899 2496 2403
1 RW 3 284 1349 689 660
1 RT 2 24 111 56 55
2 RT 1 51 299 148 151
3 RT 4 52 236 128 108
4 RT 9 42 195 92 103
5 RT 3 19 106 58 48
6 RT 8 19 88 41 47
7 RT 5 28 100 56 44
8 RT 6 17 95 48 47
9 RT 7 32 119 62 57
2 RW 2 208 852 442 410
1 RT 5 27 109 53 56
2 RT 4 24 111 62 49
3 RT 3 30 134 67 67
4 RT 7 7 19 9 10
5 RT 2 47 173 87 86
6 RT 1 45 174 91 83
7 RT 6 23 105 58 47
8 RT 8 5 27 15 12
3 RW 1 227 880 461 419
1 RT 5 39 146 87 59
2 RT 1 26 111 50 61
3 RT 7 22 73 37 36
4 RT 6 11 34 17 17
5 RT 3 34 131 73 58
6 RT 8 17 68 32 36
7 RT 4 36 155 80 75
8 RT 2 41 158 82 76
9 RT 9 1 4 3 1
4 RW 19 178 663 340 323
1 RT 2 35 130 70 60
2 RT 1 53 189 94 95
3 RT 4 39 150 75 75
4 RT 3 51 194 101 93
5 RW 22 137 575 277 298
1 RT 3 21 98 43 55
2 RT 6 20 91 42 49
3 RT 1 25 106 56 50
4 RT 5 18 80 39 41
5 RT 4 25 97 42 55
6 RT 2 28 103 55 48
6 RW 12 162 580 287 293
1 RT 1 56 186 82 104
2 RT 2 38 151 70 81
3 RT 3 55 194 113 81
4 RT 4 12 47 21 26
5 RT 5 1 2 1 1
2 Dusun DUA 1404 5597 2854 2743
1 RW 14 260 1052 545 507
1 RT 5 52 207 101 106
2 RT 3 54 225 117 108
3 RT 1 60 230 118 112
4 RT 2 40 169 93 76
5 RT 4 53 217 115 102
6 RT 6 1 4 1 3
2 RW 4 409 1555 829 726
1 RT 5 67 235 119 116
2 RT 1 56 218 112 106
3 RT 2 52 199 108 91
4 RT 3 77 295 152 143
5 RT 9 6 29 14 15
6 RT 6 57 204 107 97
7 RT 4 85 330 190 140
8 RT 7 3 20 14 6
9 RT 8 6 25 13 12
3 RW 13 320 1274 637 637
1 RT 4 45 185 98 87
2 RT 6 48 215 113 102
3 RT 2 48 162 89 73
4 RT 3 50 206 93 113
5 RT 7 49 185 92 93
6 RT 1 41 143 67 76
7 RT 8 2 19 12 7
8 RT 5 37 159 73 86
4 RW 5 294 1186 585 601
1 RT 3 49 180 83 97
2 RT 5 40 147 71 76
3 RT 6 37 158 86 72
4 RT 7 31 147 64 83
5 RT 2 33 158 76 82
6 RT 9 16 46 25 21
7 RT 1 39 161 80 81
8 RT 4 36 132 69 63
9 RT 8 13 57 31 26
5 RW 15 121 530 258 272
1 RT 4 27 138 71 67
2 RT 3 25 99 48 51
3 RT 2 29 110 51 59
4 RT 1 40 183 88 95
3 Dusun TIGA 1346 5515 2807 2708
1 RW 6 355 1441 751 690
1 RT 6 41 143 76 67
2 RT 5 35 132 68 64
3 RT 7 44 182 95 87
4 RT 8 26 123 69 54
5 RT 2 53 218 112 106
6 RT 4 43 200 112 88
7 RT 1 50 206 94 112
8 RT 3 63 237 125 112
2 RW 7 214 880 441 439
1 RT 2 28 120 54 66
2 RT 1 31 141 66 75
3 RT 6 24 109 56 53
4 RT 4 52 205 115 90
5 RT 5 40 157 82 75
6 RT 7 1 5 2 3
7 RT 3 38 143 66 77
3 RW 18 181 746 373 373
1 RT 5 49 209 104 105
2 RT 2 36 152 80 72
3 RT 3 20 98 43 55
4 RT 1 51 197 96 101
5 RT 4 25 90 50 40
4 RW 23 131 538 288 250
1 RT 2 35 142 67 75
2 RT 4 23 96 58 38
3 RT 5 11 46 24 22
4 RT 3 32 114 57 57
5 RT 1 30 140 82 58
5 RW 8 242 998 489 509
1 RT 3 60 222 113 109
2 RT 4 52 187 95 92
3 RT 1 47 211 105 106
4 RT 5 15 88 40 48
5 RT 7 4 25 9 16
6 RT 2 54 224 103 121
7 RT 6 10 41 24 17
6 RW 16 223 912 465 447
1 RT 4 66 253 133 120
2 RT 2 58 239 126 113
3 RT 1 52 214 100 114
4 RT 3 35 149 80 69
5 RT 5 12 57 26 31
4 Dusun EMPAT 1461 5771 2972 2799
1 RW 20 183 755 388 367
1 RT 1 42 186 93 93
2 RT 2 44 197 110 87
3 RT 4 33 114 58 56
4 RT 5 35 163 76 87
5 RT 3 29 95 51 44
2 RW 11 317 1359 717 642
1 RT 6 32 137 67 70
2 RT 1 79 407 233 174
3 RT 2 33 123 65 58
4 RT 3 25 98 51 47
5 RT 7 38 124 69 55
6 RT 4 35 135 65 70
7 RT 5 27 131 64 67
8 RT 8 32 145 70 75
9 RT 10 7 28 15 13
10 RT 9 9 31 18 13
3 RW 17 262 1017 535 482
1 RT 3 44 180 93 87
2 RT 4 43 167 88 79
3 RT 1 36 163 101 62
4 RT 2 71 245 127 118
5 RT 5 53 196 97 99
6 RT 6 9 44 20 24
7 RT 7 5 18 8 10
8 RT 8 1 4 1 3
4 RW 9 316 1163 576 587
1 RT 6 62 206 106 100
2 RT 3 43 157 80 77
3 RT 8 6 29 15 14
4 RT 4 55 239 109 130
5 RT 5 49 151 70 81
6 RT 7 40 169 87 82
7 RT 1 25 71 38 33
8 RT 2 29 118 57 61
9 RT 9 7 23 14 9
5 RW 21 162 646 334 312
1 RT 7 24 106 54 52
2 RT 3 20 88 45 43
3 RT 2 22 83 46 37
4 RT 4 27 112 59 53
5 RT 1 25 87 43 44
6 RT 8 13 59 30 29
7 RT 6 31 109 56 53
8 RT 9 0 2 1 1
6 RW 10 221 831 422 409
1 RT 1 33 127 69 58
2 RT 5 43 161 75 86
3 RT 4 45 153 77 76
4 RT 3 43 187 98 89
5 RT 2 56 201 102 99
6 RT 6 1 2 1 1
TOTAL 5407 21782 11129 10653
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 2.651.002.200,00 | Rp. 2.651.002.200,00
100 %
BELANJA
Rp. 2.601.002.200,00 | Rp. 2.601.002.200,00
100 %
PEMBIAYAAN
Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.264.499.000,00 | Rp. 1.264.499.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 272.003.500,00 | Rp. 272.003.500,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 984.499.700,00 | Rp. 984.499.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 1.109.653.200,00 | Rp. 1.109.653.200,00
100 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 185.239.200,00 | Rp. 185.239.200,00
100 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Rp. 122.150.000,00 | Rp. 122.150.000,00
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp. 312.300.000,00 | Rp. 312.300.000,00
100 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 871.659.800,00 | Rp. 871.659.800,00
100 %