Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUA 1404 5639 2880 2759
1 RW 13 320 1295 646 649
1 RT 4 45 187 99 88
2 RT 6 48 224 115 109
3 RT 2 48 164 91 73
4 RT 3 50 206 93 113
5 RT 7 49 186 92 94
6 RT 1 41 145 69 76
7 RT 8 2 19 12 7
8 RT 5 37 164 75 89
2 RW 14 259 1057 548 509
1 RT 5 52 208 102 106
2 RT 3 54 225 117 108
3 RT 1 60 233 119 114
4 RT 2 39 170 94 76
5 RT 4 53 217 115 102
6 RT 6 1 4 1 3
3 RW 15 121 531 259 272
1 RT 4 27 138 71 67
2 RT 3 25 100 49 51
3 RT 2 29 110 51 59
4 RT 1 40 183 88 95
4 RW 4 409 1564 837 727
1 RT 5 66 235 119 116
2 RT 1 56 219 113 106
3 RT 2 52 201 110 91
4 RT 3 77 296 153 143
5 RT 9 6 30 15 15
6 RT 6 58 206 109 97
7 RT 4 85 332 191 141
8 RT 7 3 20 14 6
9 RT 8 6 25 13 12
5 RW 5 295 1192 590 602
1 RT 3 49 180 83 97
2 RT 5 40 148 72 76
3 RT 6 37 158 86 72
4 RT 7 31 147 64 83
5 RT 2 33 159 77 82
6 RT 9 16 47 26 21
7 RT 1 39 162 81 81
8 RT 4 36 132 69 63
9 RT 8 14 59 32 27
2 Dusun EMPAT 1462 5796 2989 2807
1 RW 10 221 837 425 412
1 RT 1 33 127 69 58
2 RT 5 43 162 75 87
3 RT 4 45 154 78 76
4 RT 3 43 187 98 89
5 RT 2 56 205 104 101
6 RT 6 1 2 1 1
2 RW 11 317 1369 725 644
1 RT 6 32 138 68 70
2 RT 1 79 407 233 174
3 RT 2 33 126 67 59
4 RT 3 25 99 52 47
5 RT 7 38 125 70 55
6 RT 4 35 135 65 70
7 RT 5 27 131 64 67
8 RT 8 32 149 73 76
9 RT 10 7 28 15 13
10 RT 9 9 31 18 13
3 RW 17 262 1020 536 484
1 RT 3 44 180 93 87
2 RT 4 43 168 88 80
3 RT 1 36 163 101 62
4 RT 2 71 246 128 118
5 RT 5 53 196 97 99
6 RT 6 9 44 20 24
7 RT 7 5 19 8 11
8 RT 8 1 4 1 3
4 RW 20 184 758 391 367
1 RT 1 42 187 94 93
2 RT 2 45 198 111 87
3 RT 4 33 114 58 56
4 RT 5 35 164 77 87
5 RT 3 29 95 51 44
5 RW 21 162 647 335 312
1 RT 7 24 107 55 52
2 RT 3 20 88 45 43
3 RT 2 22 83 46 37
4 RT 4 27 112 59 53
5 RT 1 25 87 43 44
6 RT 8 13 59 30 29
7 RT 6 31 109 56 53
8 RT 9 0 2 1 1
6 RW 9 316 1165 577 588
1 RT 6 62 207 107 100
2 RT 3 43 157 80 77
3 RT 8 6 29 15 14
4 RT 4 55 239 109 130
5 RT 5 49 151 70 81
6 RT 7 40 169 87 82
7 RT 1 25 71 38 33
8 RT 2 29 119 57 62
9 RT 9 7 23 14 9
3 Dusun SATU 1196 4917 2508 2409
1 RW 1 227 884 464 420
1 RT 5 39 146 87 59
2 RT 1 26 114 52 62
3 RT 7 22 73 37 36
4 RT 6 11 34 17 17
5 RT 3 34 131 73 58
6 RT 8 17 68 32 36
7 RT 4 36 156 81 75
8 RT 2 41 158 82 76
9 RT 9 1 4 3 1
2 RW 12 162 580 287 293
1 RT 1 56 186 82 104
2 RT 2 38 151 70 81
3 RT 3 55 194 113 81
4 RT 4 12 47 21 26
5 RT 5 1 2 1 1
3 RW 19 178 664 341 323
1 RT 2 35 131 71 60
2 RT 1 53 189 94 95
3 RT 4 39 150 75 75
4 RT 3 51 194 101 93
4 RW 2 208 855 444 411
1 RT 5 27 109 53 56
2 RT 4 24 111 62 49
3 RT 3 30 135 68 67
4 RT 7 7 19 9 10
5 RT 2 47 174 88 86
6 RT 1 45 174 91 83
7 RT 6 23 105 58 47
8 RT 8 5 28 15 13
5 RW 22 137 581 279 302
1 RT 3 21 100 44 56
2 RT 6 20 91 42 49
3 RT 1 25 106 56 50
4 RT 5 18 81 40 41
5 RT 4 25 99 42 57
6 RT 2 28 104 55 49
6 RW 3 284 1353 693 660
1 RT 2 24 111 56 55
2 RT 1 51 300 149 151
3 RT 4 52 237 129 108
4 RT 9 42 196 93 103
5 RT 3 19 106 58 48
6 RT 8 19 88 41 47
7 RT 5 28 100 56 44
8 RT 6 17 95 48 47
9 RT 7 32 120 63 57
4 Dusun TIGA 1345 5542 2824 2718
1 RW 16 223 915 468 447
1 RT 4 66 255 135 120
2 RT 2 58 239 126 113
3 RT 1 52 214 100 114
4 RT 3 35 150 81 69
5 RT 5 12 57 26 31
2 RW 18 181 754 378 376
1 RT 5 49 212 106 106
2 RT 2 36 154 81 73
3 RT 3 20 100 44 56
4 RT 1 51 198 97 101
5 RT 4 25 90 50 40
3 RW 23 131 540 290 250
1 RT 2 35 142 67 75
2 RT 4 23 97 59 38
3 RT 5 11 46 24 22
4 RT 3 32 115 58 57
5 RT 1 30 140 82 58
4 RW 6 355 1447 755 692
1 RT 6 41 144 77 67
2 RT 5 35 132 68 64
3 RT 7 44 184 96 88
4 RT 8 26 123 69 54
5 RT 2 53 218 112 106
6 RT 4 43 200 112 88
7 RT 1 50 206 94 112
8 RT 3 63 240 127 113
5 RW 7 214 885 442 443
1 RT 2 28 121 54 67
2 RT 1 31 141 66 75
3 RT 6 24 109 56 53
4 RT 4 52 207 115 92
5 RT 5 40 158 82 76
6 RT 7 1 5 2 3
7 RT 3 38 144 67 77
6 RW 8 241 1001 491 510
1 RT 3 60 224 114 110
2 RT 4 52 187 95 92
3 RT 1 47 211 105 106
4 RT 5 15 88 40 48
5 RT 7 4 25 9 16
6 RT 2 54 226 104 122
7 RT 6 9 40 24 16
5407 21894 11201 10693

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:435
    Kemarin:1.154
    Total Pengunjung:550.253
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.39.191
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pintu-Pangalengan No. 19
Desa : Sukamanah
Kecamatan : Pangalengan
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40378
Telepon :
Email : [email protected]

 Arsip Artikel

27 Agustus 2021 | 1.935 Kali
Sejarah Desa
25 Agustus 2016 | 1.644 Kali
Pemerintah Desa
25 Agustus 2016 | 1.592 Kali
Visi dan Misi
31 Juli 2013 | 1.509 Kali
Profil Desa
27 Agustus 2016 | 1.169 Kali
Wilayah Desa
21 September 2021 | 1.169 Kali
Pelaksanaan VAKSIN 20.09.2021
21 September 2019 | 1.122 Kali
Rumah Singgah Humanis "RANGGANIS"