rss_feed

Desa Sukamanah

Jl. Raya Pintu-Pangalengan No. 19
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

mail_outline info@sukamanah-pangalengan.desa.id

  • Asep Hasanudin

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Adhi Faturohman

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Ade Salman

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • Lestari Yani Rahmat

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • Mina Yulianti na

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • Ridwan Fauji

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • Kokom Ida Hamidah

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • Solih

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • Herlan Komara

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
  • Nandang Hermawan

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
  • Agus Firmansyah

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
  • Wahidin Soleh

    Tidak Ada di Kantor
  • Zarra Aqila

    KEPALA DUSUN IV

    Tidak Ada di Kantor
  • Syamsu Farizal

    STAFF 1

    Tidak Ada di Kantor
  • Ujang Sutisna

    STAFF 3

    Tidak Ada di Kantor
  • Adytia Ahmadi

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan| Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

2

Hari Ini

0

Kemarin

12

Minggu Ini

12

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

377

Tahun Ini

335

Tahun Lalu

789

Total
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Sukamanah

No Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun SATU 1.196 4.913 2.504 2.409
1 RW 3 284 1.352 692 660
1 RT 2 24 111 56 55
2 RT 1 51 300 149 151
3 RT 4 52 236 128 108
4 RT 9 42 196 93 103
5 RT 3 19 106 58 48
6 RT 8 19 88 41 47
7 RT 5 28 100 56 44
8 RT 6 17 95 48 47
9 RT 7 32 120 63 57
2 RW 2 208 855 443 412
1 RT 5 27 109 53 56
2 RT 4 24 111 62 49
3 RT 3 30 135 68 67
4 RT 7 7 19 9 10
5 RT 2 47 173 87 86
6 RT 1 45 175 91 84
7 RT 6 23 105 58 47
8 RT 8 5 28 15 13
3 RW 1 227 882 462 420
1 RT 5 39 146 87 59
2 RT 1 26 112 50 62
3 RT 7 22 73 37 36
4 RT 6 11 34 17 17
5 RT 3 34 131 73 58
6 RT 8 17 68 32 36
7 RT 4 36 156 81 75
8 RT 2 41 158 82 76
9 RT 9 1 4 3 1
4 RW 19 178 664 341 323
1 RT 2 35 131 71 60
2 RT 1 53 189 94 95
3 RT 4 39 150 75 75
4 RT 3 51 194 101 93
5 RW 22 137 580 279 301
1 RT 3 21 99 44 55
2 RT 6 20 91 42 49
3 RT 1 25 106 56 50
4 RT 5 18 81 40 41
5 RT 4 25 99 42 57
6 RT 2 28 104 55 49
6 RW 12 162 580 287 293
1 RT 1 56 186 82 104
2 RT 2 38 151 70 81
3 RT 3 55 194 113 81
4 RT 4 12 47 21 26
5 RT 5 1 2 1 1
2 Dusun DUA 1.406 5.636 2.880 2.756
1 RW 14 260 1.056 549 507
1 RT 5 52 208 102 106
2 RT 3 54 225 117 108
3 RT 1 60 231 119 112
4 RT 2 40 171 95 76
5 RT 4 53 217 115 102
6 RT 6 1 4 1 3
2 RW 4 410 1.565 838 727
1 RT 5 67 236 120 116
2 RT 1 56 219 113 106
3 RT 2 52 201 110 91
4 RT 3 77 296 153 143
5 RT 9 6 30 15 15
6 RT 6 58 206 109 97
7 RT 4 85 332 191 141
8 RT 7 3 20 14 6
9 RT 8 6 25 13 12
3 RW 13 320 1.293 645 648
1 RT 4 45 187 99 88
2 RT 6 48 222 114 108
3 RT 2 48 164 91 73
4 RT 3 50 206 93 113
5 RT 7 49 186 92 94
6 RT 1 41 145 69 76
7 RT 8 2 19 12 7
8 RT 5 37 164 75 89
4 RW 5 295 1.191 589 602
1 RT 3 49 180 83 97
2 RT 5 40 147 71 76
3 RT 6 37 158 86 72
4 RT 7 31 147 64 83
5 RT 2 33 159 77 82
6 RT 9 16 47 26 21
7 RT 1 39 162 81 81
8 RT 4 36 132 69 63
9 RT 8 14 59 32 27
5 RW 15 121 531 259 272
1 RT 4 27 138 71 67
2 RT 3 25 100 49 51
3 RT 2 29 110 51 59
4 RT 1 40 183 88 95
3 Dusun TIGA 1.345 5.531 2.817 2.714
1 RW 6 355 1.445 753 692
1 RT 6 41 144 77 67
2 RT 5 35 132 68 64
3 RT 7 44 184 96 88
4 RT 8 26 123 69 54
5 RT 2 53 218 112 106
6 RT 4 43 200 112 88
7 RT 1 50 206 94 112
8 RT 3 63 238 125 113
2 RW 7 214 883 442 441
1 RT 2 28 120 54 66
2 RT 1 31 141 66 75
3 RT 6 24 109 56 53
4 RT 4 52 207 115 92
5 RT 5 40 157 82 75
6 RT 7 1 5 2 3
7 RT 3 38 144 67 77
3 RW 18 181 750 375 375
1 RT 5 49 211 105 106
2 RT 2 36 152 80 72
3 RT 3 20 99 43 56
4 RT 1 51 198 97 101
5 RT 4 25 90 50 40
4 RW 23 131 539 289 250
1 RT 2 35 142 67 75
2 RT 4 23 96 58 38
3 RT 5 11 46 24 22
4 RT 3 32 115 58 57
5 RT 1 30 140 82 58
5 RW 8 241 999 490 509
1 RT 3 60 223 114 109
2 RT 4 52 187 95 92
3 RT 1 47 211 105 106
4 RT 5 15 88 40 48
5 RT 7 4 25 9 16
6 RT 2 54 225 103 122
7 RT 6 9 40 24 16
6 RW 16 223 915 468 447
1 RT 4 66 255 135 120
2 RT 2 58 239 126 113
3 RT 1 52 214 100 114
4 RT 3 35 150 81 69
5 RT 5 12 57 26 31
4 Dusun EMPAT 1.462 5.789 2.983 2.806
1 RW 20 184 757 390 367
1 RT 1 42 187 94 93
2 RT 2 45 197 110 87
3 RT 4 33 114 58 56
4 RT 5 35 164 77 87
5 RT 3 29 95 51 44
2 RW 11 317 1.367 723 644
1 RT 6 32 138 68 70
2 RT 1 79 407 233 174
3 RT 2 33 125 66 59
4 RT 3 25 99 52 47
5 RT 7 38 125 70 55
6 RT 4 35 135 65 70
7 RT 5 27 131 64 67
8 RT 8 32 148 72 76
9 RT 10 7 28 15 13
10 RT 9 9 31 18 13
3 RW 17 262 1.020 536 484
1 RT 3 44 180 93 87
2 RT 4 43 168 88 80
3 RT 1 36 163 101 62
4 RT 2 71 246 128 118
5 RT 5 53 196 97 99
6 RT 6 9 44 20 24
7 RT 7 5 19 8 11
8 RT 8 1 4 1 3
4 RW 9 316 1.164 576 588
1 RT 6 62 206 106 100
2 RT 3 43 157 80 77
3 RT 8 6 29 15 14
4 RT 4 55 239 109 130
5 RT 5 49 151 70 81
6 RT 7 40 169 87 82
7 RT 1 25 71 38 33
8 RT 2 29 119 57 62
9 RT 9 7 23 14 9
5 RW 21 162 647 335 312
1 RT 7 24 107 55 52
2 RT 3 20 88 45 43
3 RT 2 22 83 46 37
4 RT 4 27 112 59 53
5 RT 1 25 87 43 44
6 RT 8 13 59 30 29
7 RT 6 31 109 56 53
8 RT 9 0 2 1 1
6 RW 10 221 834 423 411
1 RT 1 33 127 69 58
2 RT 5 43 162 75 87
3 RT 4 45 153 77 76
4 RT 3 43 187 98 89
5 RT 2 56 203 103 100
6 RT 6 1 2 1 1
TOTAL 5.409 21.869 11.184 10.685
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.651.002.200,00 | Rp. 2.651.002.200,00
100 %
Belanja Desa
Rp. 2.601.002.200,00 | Rp. 2.601.002.200,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. 50.000.000,00 | Rp. 50.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 1.264.499.000,00 | Rp. 1.264.499.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 272.003.500,00 | Rp. 272.003.500,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 984.499.700,00 | Rp. 984.499.700,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.109.653.200,00 | Rp. 1.109.653.200,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 185.239.200,00 | Rp. 185.239.200,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 122.150.000,00 | Rp. 122.150.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 312.300.000,00 | Rp. 312.300.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 871.659.800,00 | Rp. 871.659.800,00
100 %